首页
>>
中国建筑第四工程局有限公司厦门分公司
>> 施工用电管理员
施工用电管理员中国建筑第四工程局有限公司厦门分公司
如果您对以下职位感兴趣,请直接在该职位下进行"立即申请职位"、"放入职位收藏夹"、"介绍给朋友"等操作。
职位编号: | 374115 | 招聘职位: | 施工用电管理员 | 招聘部门: | 公司机关总部 | 招聘人数: | 12人 |
工作地点: | 广州市 佛山市 | 学历要求: | 中专 | 薪资待遇: | 面议 | 工作年限: | 3年以上 |
所在地区: | 不限 | 性别要求: | 不限 | 年龄要求: | 23岁到35岁 | 招聘日期: | 2024-07-26 ~ 2024-10-26 |
职位信息 | 薪资水平 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
合约法务专员 | 面议 | 广州市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
财务主办科员 | 面议 | 广州市 | 大专 | 5年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
技术部科员 | 面议 | 广州市 | 大专 | 3年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
行政管理(应届毕业生) | 4000-5900元/月 | 广州市 | 硕士 | 不限 | 2人 | 2024-07-26 |
机械设备管理员 | 面议 | 广州市 佛山市 | 中专 | 3年以上 | 12人 | 2024-07-26 |
施工用电管理员 | 面议 | 广州市 佛山市 | 中专 | 3年以上 | 12人 | 2024-07-26 |
综合办行政人事专员 | 4000-5000元/月 | 广州市 | 大专 | 2年以上 | 3人 | 2024-07-26 |
工程部正副经理 | 6000-10000元/月 | 广州市 福州市 厦门市 | 大专 | 不限 | 2人 | 2024-07-26 |
施工员(珠海分公司) | 面议 | 广东 | 大专 | 2年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
项目执行经理—TFT厂房(福州分公司) | 面议 | 福州市 | 大专 | 3年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
应届毕业生(公路与桥梁方向) | 3500-4500元/月 | 广东 湖南 贵州 | 本科 | 不限 | 30人 | 2024-07-26 |
市政/道桥工程师 | 面议 | 广东 贵州 海南 | 大专 | 3年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
项目技术主管 | 面议 | 广东 | 大专 | 不限 | 10人 | 2024-07-26 |
资料员 | 面议 | 广东 | 大专 | 不限 | 10人 | 2024-07-26 |
设计员(现场结构、室内外装修) | 面议 | 广东 | 大专 | 不限 | 5人 | 2024-07-26 |
安全员 | 面议 | 广东 | 大专 | 不限 | 不限 | 2024-07-26 |
大型机械设备安全 | 面议 | 广州市 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
网络管理员 | 5000-6000元/月 | 广州市 | 大专 | 3年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
党建专员 | 4000-6000元/月 | 广州市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
测量员(广东) | 面议 | 广东 | 中专 | 不限 | 3人 | 2024-07-26 |
机电安全员(广东) | 面议 | 广东 | 中专 | 3年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
土建安全员(广东) | 面议 | 广东 | 大专 | 3年以上 | 8人 | 2024-07-26 |
安全资料员(广东) | 面议 | 广东 | 大专 | 2年以上 | 3人 | 2024-07-26 |
技术员(珠海分公司) | 面议 | 广东 | 大专 | 1年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
建筑机电主管(贵州) | 面议 | 贵州 | 大专 | 不限 | 3人 | 2024-07-26 |
材料员(广东) | 面议 | 广东 | 高中 | 1年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
预算员(广州、珠海) | 面议 | 广东 | 大专 | 3年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
商务经理 | 面议 | 广东 | 大专 | 5年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
安全部资料员(公司机关) | 面议 | 广东 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
安全部资料员(项目) | 面议 | 广东 | 大专 | 2年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
设计经理(现场结构、室内外装修) | 面议 | 广东 | 本科 | 8年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
市政工程师(基础设施方向) | 面议 | 广东 | 大专 | 5年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
成本部副总 | 面议 | 广东 | 大专 | 3年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
工程设计经理(结构) | 面议 | 广东 | 大专 | 3年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
技术总工(施工现场) | 面议 | 广东 | 大专 | 3年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
项目经理 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 中专 | 不限 | 12人 | 2024-07-26 |
工程资料员(贵州) | 面议 | 贵州 | 高中 | 2年以上 | 3人 | 2024-07-26 |
项目工程管理人员 | 面议 | 福建 广东 | 博士 | 不限 | 3人 | 2024-07-26 |
项目驾驶员 | 面议 | 广州市 佛山市 | 高中 | 3年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
房地产开发项目经理 | 面议 | 广州市 佛山市 | 大专 | 5年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
施工栋号长(贵州) | 面议 | 贵州 | 高中 | 3年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
项目技术负责人(贵州) | 面议 | 贵州 | 大专 | 5年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
商务经理(贵州) | 面议 | 贵州 | 大专 | 3年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
技术员(贵州) | 面议 | 贵州 | 大专 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
施工员(贵州) | 面议 | 贵州 | 高中 | 2年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
预算员(贵州) | 5000-10000元/月 | 贵州 | 大专 | 2年以上 | 10人 | 2024-07-26 |
安全员(贵州) | 面议 | 贵州 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-07-26 |
质检员(福建) | 面议 | 福州市 厦门市 | 高中 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
技术员(福建) | 面议 | 福州市 厦门市 | 大专 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
试验员(福建) | 面议 | 福州市 厦门市 | 中专 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
预算员(福建) | 5000-10000元/月 | 福州市 厦门市 | 大专 | 2年以上 | 10人 | 2024-07-26 |
安全员(福建) | 面议 | 厦门市 福州市 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-07-26 |
安全员(广东) | 面议 | 广州市 佛山市 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-07-26 |
预算员(广东) | 5000-10000元/月 | 广州市 佛山市 | 大专 | 2年以上 | 10人 | 2024-07-26 |
试验员(广东) | 面议 | 广州市 佛山市 | 中专 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
技术员(广东) | 面议 | 广州市 佛山市 | 大专 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
质检员(广东) | 面议 | 广州市 佛山市 | 高中 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
项目技术负责人 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 大专 | 5年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
商务经理 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 大专 | 3年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
施工栋号长 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 高中 | 3年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
造价员 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 大专 | 2年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
施工员 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 高中 | 2年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
技术员 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 大专 | 2年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
安全员/质检员 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 中专 | 2年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
材料员 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 高中 | 不限 | 不限 | 2024-07-26 |
测量员 | 面议 | 广州市 佛山市 福建 | 中专 | 2年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
- 联系方式
- 联系电话: (请通过系统发送求职意向)
- 联系地址: 广州市-天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔6楼