首页
>>
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
>> 商务/预算/造价负责人
商务/预算/造价负责人广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
如果您对以下职位感兴趣,请直接在该职位下进行"立即申请职位"、"放入职位收藏夹"、"介绍给朋友"等操作。
职位编号: | 422094 | 招聘职位: | 商务/预算/造价负责人 | 招聘部门: | 广西建工五建华西公司 | 招聘人数: | 1人 |
工作地点: | 重庆 | 学历要求: | 大专 | 薪资待遇: | 8000-10000元/月 | 工作年限: | 5年以上 |
所在地区: | 不限 | 性别要求: | 不限 | 年龄要求: | 21岁到55岁 | 招聘日期: | 2024-07-26 ~ 2024-10-26 |
- 职位描述:
-
一、工作要求:
1、参与投标文件的编制,负责组织、编制开发项目的施工图预算及目标成本计划书;
2、熟练掌握及运用CAD制图软件及图形测绘软件,计算工程量;
3、负责项目成本分析、核算工程量、清欠清收工作、债权债务清理等所有成本相关的工作;
4、负责项目动态成本回顾及调整、管控、优化项目成本,能有效把控项目风险、参与项目成本后评估报告的编制;
5.负责工程款、变更签证的统计及上报以及施工过程中各关键工序的资料记录及整理;
6. 及时、准确审核项目工程进度款、变更、签证,保证项目顺利实施;
7、负责结算资料的编制、审核开发项目的竣工结算和审计。
二、任职资格:
1.建筑工程、造价、预算相关专业专科以上学历,有注册造价师资格优先;
2.5年以上相关工作经验,具备标杆房企项目成本管理工作经验的优先;
3.熟练掌握工程预结算知识,具备一定的工程管理知识;
4.熟练掌握CAD等相关专业办公软件操作、熟练使用广联达等各类计价软件;
5.完整地经历过项目的前期预算、过程跟踪、结算等项目成本全过程经历;
6、有工程预、决算及工程管理经验者优先;
7.具备较强的责任心、良好的适应及沟通能力,抗压、承受能力强,能接受公司非工作日内的加班、出差等安排。
8、熟悉定额及其配套文件、具有工程建设造价管理经验,能够独立完成成本分解和实施。
职位信息 | 薪资水平 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 招聘人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
一级建造师-项目经理 | 8000-15000元/月 | 武汉市 | 大专 | 5年以上 | 3人 | 2024-07-26 |
聘七大员,生产、技术负责人 | 4000-7000元/月 | 武汉市 | 大专 | 不限 | 5人 | 2024-07-26 |
会计 | 5000-6000元/月 | 武汉市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-07-26 |
法务管理岗 | 面议 | 武汉市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
项目技术负责人 | 7000-10000元/月 | 武汉市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-07-26 |
安全员 | 面议 | 重庆 青海 成都市 | 大专 | 2年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
材料员 | 面议 | 重庆 成都市 | 大专 | 1年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
人事劳资管理员 | 面议 | 重庆 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
信息化管理员 | 面议 | 重庆 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
生产施工管理员 | 面议 | 重庆 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
预算员 | 面议 | 重庆 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-07-26 |
商务/预算/造价负责人 | 8000-10000元/月 | 重庆 | 大专 | 5年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
资料员 | 3000-6000元/月 | 重庆 | 大专 | 3年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
会计员 | 3000-5000元/月 | 重庆 成都市 | 大专 | 不限 | 2人 | 2024-07-26 |
法务人员 | 面议 | 青海 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
安全员(内业) | 3000-6000元/月 | 重庆 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
施工员 | 面议 | 成都市 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
测量员 | 面议 | 成都市 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
实习施工员 | 面议 | 杭州市 | 大专 | 不限 | 10人 | 2024-07-26 |
施工员、安全员、质量员 | 面议 | 国外 | 大专 | 3年以上 | 3人 | 2024-07-26 |
实习施工员、安全员、资料员 | 面议 | 杭州市 | 大专 | 不限 | 10人 | 2024-07-26 |
生产经理 | 面议 | 南宁市 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
安全总监 | 面议 | 南宁市 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
商务经理 | 面议 | 南宁市 | 大专 | 不限 | 1人 | 2024-07-26 |
钢结构设计 | 面议 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
副总设备工程师 | 面议 | 广西 | 大专 | 10年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
副总结构工程师 | 面议 | 广西 | 大专 | 10年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
总结构工程师 | 面议 | 广西 | 大专 | 10年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
副总建筑师 | 面议 | 广西 | 大专 | 10年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
总建筑师 | 面议 | 广西 | 大专 | 10年以上 | 1人 | 2024-07-26 |
财务审计 | 面议 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
建筑安装安全管理 | 面议 | 广西 | 大专 | 2年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
暖通施工员 | 面议 | 广西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-07-26 |
法务专员 | 面议 | 重庆 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-07-26 |
安全员 | 3000-6000元/月 | 潍坊市 | 大专 | 不限 | 18人 | 2024-07-26 |
会计 | 2000-4000元/月 | 潍坊市 | 大专 | 不限 | 5人 | 2024-07-26 |
材料员、安全员和劳务管理员 | 2000-3000元/月 | 潍坊市 | 大专 | 不限 | 20人 | 2024-07-26 |
预算员 | 面议 | 泸州市 潍坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-07-26 |
材料员 | 3500-5000元/月 | 潍坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-07-26 |
一级建造师 | 面议 | 山东 | 大专 | 不限 | 不限 | 2024-07-26 |
造价师 | 6000-10000元/月 | 山东 | 大专 | 5年以上 | 5人 | 2024-07-26 |
现场施工员 | 4000-7000元/月 | 山东 | 大专 | 3年以上 | 10人 | 2024-07-26 |
现场安全员 | 5000-7000元/月 | 山东 | 大专 | 不限 | 5人 | 2024-07-26 |
质量安全科正、副科长 | 4000-8000元/月 | 山东 | 大专 | 10年以上 | 2人 | 2024-07-26 |
一级建造师 | 面议 | 广西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-07-26 |
施工员 | 面议 | 国外 | 大专 | 2年以上 | 3人 | 2024-07-26 |
设备管理员 | 面议 | 广西 潍坊市 | 大专 | 不限 | 8人 | 2024-07-26 |
一级建造师(项目经理) | 面议 | 广西 潍坊市 | 大专 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
预算员 | 面议 | 泸州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-07-26 |
施工员 | 面议 | 泸州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
一级建造师 | 面议 | 广西 | 大专 | 1年以上 | 不限 | 2024-07-26 |
设备管理员 | 面议 | 广西 | 大专 | 不限 | 8人 | 2024-07-26 |
- 联系方式
- 联系电话: (请通过系统发送求职意向)
- 联系地址: 广西-广西柳州市友谊路4号友谊国际三楼